Gir. Silver Unico Under 15 Maschile Verona 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Arilica Basket 36 1.80 20 18 2 .900 5W 1478 953 1.55 73.9 47.7
2Dossobuono Basket 30 1.50 20 15 5 .750 -1L 1195 1083 1.10 59.8 54.2
3Pallacanestro Cerea 28 1.40 20 14 6 .700 1W 1266 1050 1.21 63.3 52.5
4Basket Bovolone 26 1.30 20 13 7 .650 3W 1191 1143 1.04 59.6 57.2
5Bussolengo Basket 24 1.20 20 12 8 .600 -3L 1198 1041 1.15 59.9 52.1
6Cestistica Verona 18 0.90 20 9 11 .450 2W 1210 1216 1.00 60.5 60.8
7Grizzly Lessinia 10 0.50 20 5 15 .250 -2L 1131 1409 0.80 56.6 70.5
8Tobia Basket 6 0.26 23 3 20 .130 -5L 1183 1562 0.76 51.4 67.9
9Torri del Benaco B. 0 0.00 16 0 16 .000 -16L 720 1127 0.64 45.0 70.4

Gir. Silver Unico Under 15 Maschile Verona 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Arilica Basket 16 1.60 10 8 2 .800 - 711 422 1.68 71.1 42.2
2Dossobuono Basket 18 1.80 10 9 1 .900 - 651 531 1.23 65.1 53.1
3Pallacanestro Cerea 14 1.40 10 7 3 .700 - 629 527 1.19 62.9 52.7
4Basket Bovolone 16 1.60 10 8 2 .800 - 624 581 1.07 62.4 58.1
5Bussolengo Basket 10 1.00 10 5 5 .500 - 564 496 1.14 56.4 49.6
6Cestistica Verona 10 1.00 10 5 5 .500 - 639 605 1.06 63.9 60.5
7Grizzly Lessinia 6 0.60 10 3 7 .300 - 597 713 0.84 59.7 71.3
8Tobia Basket 2 0.17 12 1 11 .083 - 602 775 0.78 50.2 64.6
9Torri del Benaco B. 0 0.00 8 0 8 .000 - 367 598 0.61 45.9 74.8

Gir. Silver Unico Under 15 Maschile Verona 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Arilica Basket 20 2.00 10 10 0 1.00 - 767 531 1.44 76.7 53.1
2Dossobuono Basket 12 1.20 10 6 4 .600 - 544 552 0.99 54.4 55.2
3Pallacanestro Cerea 14 1.40 10 7 3 .700 - 637 523 1.22 63.7 52.3
4Basket Bovolone 10 1.00 10 5 5 .500 - 567 562 1.01 56.7 56.2
5Bussolengo Basket 14 1.40 10 7 3 .700 - 634 545 1.16 63.4 54.5
6Cestistica Verona 8 0.80 10 4 6 .400 - 571 611 0.93 57.1 61.1
7Grizzly Lessinia 4 0.40 10 2 8 .200 - 534 696 0.77 53.4 69.6
8Tobia Basket 4 0.36 11 2 9 .182 - 581 787 0.74 52.8 71.5
9Torri del Benaco B. 0 0.00 8 0 8 .000 - 353 529 0.67 44.1 66.1