Giocatore Thermal Abano Davide Agostini

2012-2014 / 2 stagioni in squadra

208

Punti

3.6

Media

58

Games

10

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
22/23Pallacanestro Noventa Promozione 5.9 47 8 9
21/22Pallacanestro Noventa 2000 Prima Divisione - - - -
19/20Pallacanestro Noventa 2000 Prima Divisione 2.0 2 1 2
17/18Pallacanestro Noventa Promozione 4.7 14 3 6
14/15Pallacanestro Noventa Promozione 5.0 25 5 16
13/14Thermal Abano Promozione 3.6 123 34 10
12/13Thermal Abano Promozione 3.5 85 24 10
11/12Pallacanestro Noventa Promozione 9.9 138 14 24
10/11Pallacanestro Noventa 2000 Serie D 1.0 22 21 8
10/11Pallacanestro Noventa Promozione 11.2 145 13 23
09/10Pallacanestro Noventa Promozione 8.7 182 21 21
08/09Olimpia GB Castelfranco Promozione 0.0 0 1 0
2007-2022
(12 stagioni)
Senior Promozione (9)
Prima Divisione (2)
Serie D
5.4 783 145 24