Foto dell'atleta Giulio Cervellin

Statistiche partite 2018/19

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pallacanestro Favaro[L] 52-62 11 2/8 25% 3/8 37% 1/3 33% 1 2 4 7 2 3 0 0 22
Pol. S.Giorgio Quinto[L] 73-71 22 3/5 60% 8/22 36% 1/4 25% 3 2 4 6 1 2 0 0 28
Basket Casier[W] 62-34 31 5/9 55% 13/24 54% 0/4 0% 3 4 3 8 4 2 1 0 25
Giants Marghera[W] 40-69 24 1/1 100% 10/19 52% 1/3 33% 5 2 3 3 1 4 0 1 28
Pallacanestro Carità[W] 54-68 31 3/10 30% 14/22 63% 0/4 0% 5 2 4 7 2 2 1 0 29
Nuova Pallacanestro Treviso[W] 49-65 26 7/12 58% 5/22 22% 3/5 60% 5 0 2 7 3 1 0 1 27
Pallacanestro Ormelle[W] 81-38 13 1/2 50% 6/12 50% 0/1 0% 0 2 1 1 4 2 0 0 15
Virtus Venezia[W] 50-65 19 3/6 50% 8/18 44% 0/6 0% 7 3 0 0 4 3 0 0 30
Pallacanestro Eraclea[W] 84-56 21 3/5 60% 6/12 50% 2/8 25% 3 3 3 7 1 1 0 0 18
Pallacanestro Motta[W] 55-62 18 0/1 0% 6/12 50% 2/8 25% 5 1 3 5 5 3 0 0 24
NB San Donà[W] 60-42 15 4/6 66% 4/13 30% 1/7 14% 10 2 2 3 1 0 0 0 25
Pallacanestro Spinea[L] 66-62 23 5/9 55% 6/12 50% 2/4 50% 6 3 3 5 1 5 0 0 33
Pallacanestro Favaro[L] 86-71 20 1/5 20% 2/10 20% 5/9 55% 2 3 1 6 3 3 0 0 29
Pol. S.Giorgio Quinto[W] 66-43 21 2/8 25% 8/18 44% 1/6 16% 1 4 1 5 6 2 0 0 25
Basket Casier[W] 51-76 31 7/11 63% 6/12 50% 4/10 40% 5 3 4 7 3 3 0 0 31
Giants Marghera[W] 67-49 10 4/6 66% 3/9 33% 0/4 0% 5 2 4 3 1 2 0 0 22
Pallacanestro Ormelle[W] 38-82 20 6/14 42% 7/15 46% 0/3 0% 4 3 3 8 3 0 1 0 19
Virtus Venezia[W] 68-62 28 2/3 66% 10/17 58% 2/9 22% 8 2 1 4 5 1 0 0 32
Pallacanestro Motta[W] 68-52 16 0/3 0% 8/12 66% 0/3 0% 3 0 2 3 4 0 0 0 21
NB San Donà[W] 55-57 21 8/15 53% 5/16 31% 1/3 33% 7 3 3 9 1 4 0 0 31
Nuova Pallacanestro Treviso[W] 82-43 16 4/8 50% 6/12 50% 0/5 0% 2 3 2 5 6 2 0 0 17
Pallacanestro Eraclea[W] 65-92 50 13/26 50% 17/21 80% 1/4 25% 6 1 2 16 7 4 0 0 30
Pallacanestro Spinea[W] 80-53 31 11/17 64% 10/14 71% 0/3 0% 2 1 2 11 2 2 0 0 26
Ponzano Basket[W] 85-61 20 4/11 36% 8/13 61% 0/0 0% 4 1 0 6 4 1 0 0 18
The Team Riese[W] 67-72 16 10/15 66% 3/8 37% 0/3 0% 3 3 3 11 1 5 0 0 23
Verona Basket[L] 55-72 12 1/2 50% 4/8 50% 1/1 100% 1 0 5 3 1 3 0 1 18
Unione Basket Padova[L] 78-41 2 0/5 0% 1/8 12% 0/4 0% 2 2 4 4 1 2 0 0 21
Pol. La Contea[W] 44-77 17 6/12 50% 4/9 44% 1/5 20% 4 6 1 7 2 1 0 0 24
Totale 585 116/235 49% 191/398 47% 29/129 22% 112 63 70 167 79 63 3 3 25
Visualizza tutte le stagioni