Giocatore Jolly S.Maria di Sala Andrè Donà

2013-2020 / 8 stagioni in squadra

920

Punti

7.1

Media

129

Games

21

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
22/23Dolo Dolphins Promozione 2.8 17 6 8
19/20Jolly S.Maria di Sala Promozione 2.0 2 1 2
18/19Jolly S.Maria di Sala Promozione 5.3 37 7 12
17/18Jolly S.Maria di Sala Promozione 5.0 40 8 16
16/17Jolly S.Maria di Sala Promozione 8.5 68 8 16
15/16Jolly S.Maria di Sala Serie D 6.3 151 24 15
14/15Jolly S.Maria di Sala Promozione 6.7 168 25 14
14/15Jolly S.Maria di Sala Promozione 6.7 168 25 14
13/14Jolly S.Maria di Sala Promozione 9.2 286 31 21
11/12Basket Padova 1931 Divisione Nazionale C - 0 0 -
09/10Bask. Insieme Graticolato C Regionale 0.0 0 7 0
2008-2022
(11 stagioni)
Senior Promozione (8)
Serie D
Divisione Nazionale C
C Regionale
6.6 937 142 21