Foto dell'atleta Luca Zerbo

Statistiche partite 2011/12

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Janus Selvazzano[L] 57-52 5 3/8 37% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 5 5 0 1 0 1 -
Basket Roncaglia[W] 73-59 6 0/3 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 2 2 1 3 0 0 -
Olimpia Camposampiero[W] 58-63 4 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 3 0 0 1 3 1 0 1 -
Virtus Cave[L] 43-48 2 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2 2 2 1 1 0 0 -
Pallacanestro Albignasego[L] 53-46 10 2/4 50% 4/6 66% 0/1 0% 0 0 4 2 1 3 0 2 -
S.Marco[L] 61-67 2 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 1 2 1 0 2 0 2 -
Terme Euganee[W] 62-72 12 2/4 50% 5/7 71% 0/0 0% 1 4 0 4 0 2 0 2 -
Pallacanestro Piovese[L] 53-67 10 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 3 5 2 0 0 1 0 0 -
Thermal Abano[W] 67-58 17 3/5 60% 7/9 77% 0/0 0% 7 2 4 3 1 1 1 3 -
Redentore Este[W] 58-68 8 2/7 28% 3/9 33% 0/0 0% 4 4 0 4 0 4 1 2 -
San Martino di Venezze[W] 73-59 8 0/0 0% 4/6 66% 0/0 0% 3 2 1 1 0 1 1 1 -
Dealers Tombolo[W] 66-75 0 0/0 0% 0/2 0% 0/1 0% 4 2 3 1 1 4 0 1 -
Pallacanestro Noventa[W] 68-50 3 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 2 3 4 3 0 2 -
Basket Roncaglia[L] 64-60 6 2/4 50% 2/2 100% 0/0 0% 3 3 2 2 0 1 0 0 -
Pallacanestro Vigodarzere[W] 59-41 4 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 0 2 1 1 2 0 2 -
Thermal Abano[W] 63-64 5 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 1 2 0 4 3 3 -
Redentore Este[W] 54-50 7 1/4 25% 3/8 37% 0/0 0% 0 3 3 2 1 2 0 0 -
San Martino di Venezze[W] 57-65 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 4 2 2 1 2 3 0 1 -
Pallacanestro Albignasego[L] 58-56 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 1 2 -
Pallacanestro Albignasego[W] 59-55 10 4/5 80% 3/5 60% 0/0 0% 1 2 2 4 1 1 0 2 -
Pallacanestro Albignasego[W] 57-65 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 -
Pallacanestro Piovese[L] 66-73 8 0/4 0% 4/7 57% 0/1 0% 2 4 1 5 3 1 0 0 -
Pallacanestro Piovese[W] 57-63 8 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 3 2 2 1 2 1 0 0 -
Pallacanestro Piovese[W] 40-73 7 3/6 50% 2/8 25% 0/0 0% 3 5 1 3 2 2 0 0 -
Virtus Cave[W] 42-60 4 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 4 1 1 2 1 1 0 1 -
Virtus Cave[L] 52-63 6 2/8 25% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 4 0 2 0 0 -
Virtus Cave[W] 39-60 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 1 0 0 -
Totale 154 26/68 38% 64/124 51% 0/3 0% 57 49 48 58 26 49 7 28 0
Visualizza tutte le stagioni