Statistiche partite 2011/12

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pallacanestro Mirano[W] 71-55 29 7/7 100% 11/21 52% 0/0 0% 10 7 2 7 3 1 0 0 37
Dueville[W] 53-45 20 6/9 66% 7/13 53% 0/0 0% 13 8 2 8 1 1 1 1 33
Castelbasket[W] 55-71 18 0/5 0% 9/14 64% 0/0 0% 9 6 2 6 1 1 3 0 35
Vigasio[W] 67-34 19 1/1 100% 9/11 81% 0/0 0% 5 6 4 3 4 8 2 0 28
Basket Serenissima[L] 64-52 19 3/6 50% 8/14 57% 0/0 0% 3 5 3 7 5 5 1 0 37
Lupe San Martino[W] 54-48 9 1/2 50% 4/9 44% 0/0 0% 9 4 4 1 1 2 1 1 26
Pallacanestro Mirano[W] 39-58 23 5/6 83% 9/12 75% 0/0 0% 7 2 3 7 4 5 0 2 32
S.Marco Basket Bassano[W] 32-72 21 3/6 50% 9/14 64% 0/0 0% 5 6 1 6 5 0 1 0 28
Basket Piave Spresiano[W] 63-48 17 5/7 71% 6/15 40% 0/0 0% 13 7 2 5 4 1 0 0 34
Junior S.Marco[W] 46-66 15 7/10 70% 4/8 50% 0/0 0% 6 4 1 8 4 2 3 0 32
Virtus Venezia[W] 49-54 23 5/6 83% 9/15 60% 0/0 0% 14 5 2 9 3 2 0 0 38
Dueville[W] 38-66 26 4/6 66% 11/19 57% 0/0 0% 9 7 0 6 0 3 2 2 29
Castelbasket[W] 56-42 15 1/3 33% 7/10 70% 0/0 0% 12 6 1 2 1 1 2 2 37
Vigasio[W] 27-66 22 2/2 100% 10/17 58% 0/0 0% 6 7 3 4 9 3 2 3 30
Basket Serenissima[L] 47-81 26 6/6 100% 10/19 52% 0/0 0% 4 4 2 7 3 3 1 2 33
Lupe San Martino[W] 39-58 10 2/2 100% 4/7 57% 0/0 0% 6 3 3 3 4 9 0 1 26
Pallacanestro Mirano[W] 54-50 19 3/4 75% 8/14 57% 0/0 0% 14 4 4 7 2 4 0 0 33
S.Marco Basket Bassano[W] 62-42 10 0/2 0% 5/11 45% 0/0 0% 11 2 3 2 4 7 3 1 37
Basket Piave Spresiano[W] 35-67 14 4/4 100% 5/9 55% 0/0 0% 10 4 1 2 2 3 0 0 26
Junior S.Marco[W] 58-45 15 5/7 71% 5/9 55% 0/0 0% 3 5 1 4 1 2 2 3 31
Virtus Venezia[W] 67-36 11 1/2 50% 5/11 45% 0/0 0% 8 4 4 2 2 7 1 0 24
Dueville[W] 58-38 13 3/3 100% 5/7 71% 0/0 0% 11 3 3 4 4 4 4 0 29
Dueville[W] 34-56 10 2/2 100% 4/10 40% 0/0 0% 8 4 4 1 6 2 1 0 29
Pallacanestro Mirano[L] 45-53 8 6/8 75% 1/8 12% 0/0 0% 5 9 5 7 2 3 2 1 31
Pallacanestro Mirano[W] 51-63 18 8/11 72% 5/13 38% 0/0 0% 13 9 1 7 1 4 0 2 34
Basket Serenissima[L] 59-56 26 8/8 100% 9/20 45% 0/0 0% 15 6 4 7 1 2 0 0 32
Basket Serenissima[W] 57-54 20 4/4 100% 8/16 50% 0/0 0% 12 1 4 5 2 4 2 4 31
Basket Serenissima[L] 53-42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Totale 476 102/139 73% 187/346 54% 0/0 0% 241 138 69 137 79 89 34 25 31
Visualizza tutte le stagioni