Foto dell'atleta Marta Nordio

Statistiche partite 2012/13

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Montebellunese[W] 50-61 7 0/0 0% 2/2 100% 1/3 33% 2 0 1 1 2 4 0 0 20
BFC Conegliano[W] 88-41 10 7/8 87% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 2 6 0 1 0 0 16
Basket OMA Trieste[L] 62-46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 0 2 1 2 1 0 0 14
Basket Serenissima[W] 68-66 4 2/2 100% 1/3 33% 0/1 0% 0 0 2 3 2 4 2 0 14
Basket Club Bolzano[W] 33-51 8 0/0 0% 1/2 50% 2/4 50% 1 0 1 2 0 4 1 0 16
Thermal Abano[W] 56-39 3 0/0 0% 0/1 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 3 0 0 13
Pallacanestro Mirano[W] 48-57 2 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 2 0 1 3 1 1 0 0 16
Basket Rosa[W] 67-38 3 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 1 0 0 9
Polisportiva Montereale[W] 50-65 4 2/2 100% 1/1 100% 0/2 0% 1 0 2 3 2 1 0 0 15
Pallacanestro Bolzano[W] 66-58 3 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 0 1 2 1 0 0 0 12
Montebellunese[W] 58-32 13 3/3 100% 2/2 100% 2/5 40% 0 0 3 2 1 2 1 0 20
BFC Conegliano[W] 44-57 0 0/0 0% 0/2 0% 0/1 0% 4 1 2 0 0 3 0 0 15
Basket OMA Trieste[W] 65-42 2 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 1 0 3 2 3 0 0 0 17
Basket Serenissima[L] 73-62 6 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50% 1 1 4 2 0 2 0 0 16
Basket Club Bolzano[L] 55-56 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 14
Thermal Abano[W] 49-60 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Pallacanestro Mirano[W] 47-46 0 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 3 3 2 0 0 17
Basket Rosa[W] 40-68 5 0/0 0% 1/2 50% 1/5 20% 3 1 3 1 2 3 1 0 25
Polisportiva Montereale[L] 56-57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 1 0 0 3 0 0 10
Pallacanestro Bolzano[L] 52-45 3 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 0 0 1 0 0 0 0 12
Ponzano Basket[W] 50-46 3 1/2 50% 1/2 50% 0/3 0% 1 0 0 2 3 3 0 0 16
Polisportiva Montereale[W] 76-56 4 1/2 50% 0/0 0% 1/4 25% 1 0 2 1 0 3 0 0 15
Polisportiva Montereale[W] 57-58 3 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 2 0 3 2 2 2 0 0 10
Basket Serenissima[W] 52-41 3 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 3 3 0 4 0 0 17
Basket Serenissima[W] 30-64 15 5/6 83% 2/5 40% 2/5 40% 2 2 1 3 1 3 0 0 32
BC Castelnuovo Scrivia[W] 48-50 6 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 2 2 1 2 0 0 14
BC Castelnuovo Scrivia[L] 64-65 2 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 3 0 4 4 0 2 0 0 17
Totale 109 27/37 72% 14/44 31% 18/60 30% 31 6 44 50 26 54 6 0 16
Visualizza tutte le stagioni