Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Società Scaligera Basket Verona S.S.R.L.
- Squadra Serie A2 2019-2020
- Francesco Candussi
Serie A2 Francesco Candussi
Anni 26 centro - 211 cm 16 stagioni in playbasket299
Punti
12.5
Media
24
Games
23
Best
Statistiche partite 2019/20
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Sporting Club Juvecaserta[W] 85-64 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[W] 81-95 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ravenna P.Manetti[W] 84-63 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Roseto Sharks[W] 82-62 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Orzinuovi[L] 78-74 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Cestistica San Severo[W] 73-83 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Assigeco Piacenza[L] 65-70 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Andrea Costa Imola[W] 65-77 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Kleb Ferrara[W] 85-72 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[L] 83-69 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Urania Milano[L] 79-86 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Poderosa Montegranaro[W] 86-89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Mantovana[L] 56-69 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Sporting Club Juvecaserta[L] 64-62 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[L] 68-70 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ravenna P.Manetti[L] 69-65 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Roseto Sharks[W] 76-84 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 90-88 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Cestistica San Severo[W] 94-82 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Assigeco Piacenza[L] 83-81 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Andrea Costa Imola[W] 87-70 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Kleb Ferrara[W] 70-76 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 71-58 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Urania Milano[W] 73-81 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: