Foto dell'atleta Derrick Imarhiagbe

Statistiche partite 2013/14

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Basket 2000 Paese[W] 54-52 5 1/4 25% 2/3 66% 0/0 0% 2 0 4 3 3 3 0 0 -
Pall. Vigodarzere[L] 50-47 1 1/6 16% 0/6 0% 0/2 0% 5 6 2 6 0 0 0 0 -
Pallacanestro Favaro[L] 69-75 10 4/12 33% 3/7 42% 0/1 0% 6 5 3 6 3 9 1 2 -
Scuola Basket Padova Sud[W] 44-80 8 1/6 16% 2/4 50% 1/1 100% 5 4 4 4 5 4 1 1 -
Charly Merano[W] 60-57 13 2/2 100% 4/11 36% 1/2 50% 9 5 0 0 4 8 2 2 -
Alvisiana Venezia[W] 68-48 12 1/2 50% 4/4 100% 1/1 100% 8 0 1 1 2 4 0 1 -
Basket 1975 Bassano[L] 68-66 9 1/8 12% 4/11 36% 0/2 0% 5 9 5 4 8 7 0 2 -
Basket Roncaglia[L] 47-50 5 3/3 100% 1/1 100% 0/3 0% 3 4 3 4 4 10 1 0 -
PSG Villafranca[W] 62-68 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -
Libertas Scorzè[L] 58-51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 2 0 0 -
Marcon Basket[L] 53-45 0 0/4 0% 0/1 0% 0/1 0% 4 2 2 2 3 1 2 0 -
Mestrino[W] 65-57 7 0/0 0% 2/4 50% 1/3 33% 3 1 4 0 1 4 0 2 -
Vigor Conegliano[W] 58-59 4 0/1 0% 2/8 25% 0/1 0% 4 1 5 3 1 1 0 3 -
Basket 2000 Paese[L] 54-51 8 0/0 0% 4/10 40% 0/0 0% 2 1 3 0 1 4 0 0 -
Pall. Vigodarzere[L] 43-58 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 3 2 2 1 0 1 -
Pallacanestro Favaro[L] 91-41 2 0/0 0% 1/6 16% 0/0 0% 2 2 4 1 1 5 0 2 -
Scuola Basket Padova Sud[W] 81-42 10 2/2 100% 4/10 40% 0/0 0% 4 3 5 1 3 5 1 4 -
Charly Merano[L] 71-68 13 3/4 75% 5/9 55% 0/3 0% 2 4 3 2 2 3 1 2 -
Valpolicella Basket[W] 63-60 2 0/0 0% 1/5 20% 0/1 0% 0 0 3 0 0 5 0 1 -
Alvisiana Venezia[W] 55-59 2 0/0 0% 1/8 12% 0/0 0% 2 0 2 0 3 4 0 0 -
Basket 1975 Bassano[W] 77-34 6 2/2 100% 2/6 33% 0/0 0% 0 6 0 1 5 0 1 1 -
Basket Roncaglia[L] 68-59 3 1/2 50% 1/7 14% 0/0 0% 4 2 5 4 1 0 1 1 -
PSG Villafranca[W] 75-54 8 1/2 50% 2/6 33% 1/1 100% 2 2 2 3 1 2 2 0 -
Libertas Scorzè[W] 72-44 3 0/2 0% 0/1 0% 1/1 100% 3 2 1 1 0 1 2 0 -
Castelfranco V.to[L] 57-55 0 0/0 0% 0/5 0% 0/2 0% 3 1 1 0 3 2 1 0 -
Marcon Basket[L] 31-58 1 1/2 50% 0/4 0% 0/2 0% 0 0 3 2 2 1 1 0 -
Mestrino[L] 61-59 2 2/2 100% 0/1 0% 0/2 0% 1 0 2 1 1 0 0 0 -
Vigor Conegliano[L] 45-48 2 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 3 1 4 1 1 3 0 1 -
Totale 136 28/71 39% 45/140 32% 6/32 18% 83 61 74 52 60 89 17 27 0
Visualizza tutte le stagioni