Foto dell'atleta Tommaso Krivicic

Statistiche partite 2013/14

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Oderzo Basket[L] 64-63 8 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 0 0 4 2 1 2 0 0 -
Castelfranco V.to[W] 61-56 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 3 0 0 -
Vicenza Basket Giovane[L] 65-84 9 1/1 100% 1/4 25% 2/4 50% 4 0 3 2 1 3 2 0 -
Giants Marghera[L] 66-57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 -
Sportschool Dueville[L] 70-63 0 0/0 0% 0/0 0% 0/3 0% 0 0 2 1 0 1 0 0 -
Piani Bolzano[W] 87-78 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Vigodarzere[L] 81-62 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Montebelluna Basket[W] 102-70 3 0/0 0% 0/1 0% 1/3 33% 1 0 1 0 0 7 0 0 -
Cittadella Cubs[W] 78-88 12 0/0 0% 3/5 60% 2/4 50% 3 0 2 1 2 4 1 0 -
Rucker Sanve[W] 76-57 5 0/0 0% 1/2 50% 1/4 25% 2 0 1 1 3 1 1 0 -
Pallacanestro Favaro[W] 56-64 9 0/0 0% 3/5 60% 1/4 25% 1 0 3 0 2 5 0 0 -
Team78 Martellago[W] 77-52 14 - - - - - - - - - - - - - - -
Oderzo Basket[L] 63-66 18 0/2 0% 3/8 37% 4/10 40% 1 1 3 1 1 0 0 0 -
Castelfranco V.to[W] 58-71 6 - - - - - - - - - - - - - - -
Vicenza Basket Giovane[W] 57-73 7 2/2 100% 1/4 25% 1/6 16% 3 1 4 2 0 2 0 0 -
Giants Marghera[W] 81-73 9 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 3 0 2 1 2 1 1 0 -
Polisportiva Annia[W] 69-84 8 0/0 0% 4/10 40% 0/0 0% 1 2 3 0 1 1 1 0 -
Nuovo GS2001 L'Argine[W] 79-53 8 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 1 0 2 2 0 4 0 0 -
Pallacanestro Piovese[W] 74-105 17 3/4 75% 7/11 63% 0/6 0% 2 1 4 3 2 2 0 0 -
Sportschool Dueville[W] 80-62 19 3/4 75% 5/9 55% 2/4 50% 2 0 1 2 0 2 0 0 -
Piani Bolzano[L] 68-63 8 1/2 50% 2/6 33% 1/4 25% 0 2 0 2 1 1 0 0 -
Pallacanestro Vigodarzere[W] 75-70 13 - - - - - - - - - - - - - - -
Cittadella Cubs[W] 73-57 15 1/1 100% 4/7 57% 2/10 20% 2 0 2 1 1 3 1 0 -
Montebelluna Basket[W] 65-84 8 2/2 100% 3/8 37% 0/4 0% 1 1 1 2 1 3 0 0 -
Rucker Sanve[L] 91-77 12 1/1 100% 4/10 40% 1/5 20% 0 1 1 2 0 2 0 0 -
Pallacanestro Favaro[W] 93-54 3 1/1 100% 1/2 50% 0/1 0% 2 0 1 1 0 0 0 0 -
Team78 Martellago[W] 55-62 9 0/0 0% 3/8 37% 1/6 16% 2 1 2 0 0 6 0 0 -
Totale 223 15/20 75% 56/123 45% 20/81 24% 33 10 44 26 19 55 7 0 0
Visualizza tutte le stagioni