Foto dell'atleta Federico Laurini

Statistiche partite 2004/05

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pallacanestro Noventa 2000 [W] 65-50 17 - - - - - - - - - - - - - - -
Nuova Pallacanestro Dese[L] 68-63 9 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Arcella[W] 56-66 12 4/6 66% 4/8 50% 0/0 0% 6 2 0 3 2 2 0 1 -
S.Marco[W] 81-55 16 2/2 100% 7/10 70% 0/1 0% 2 2 3 2 2 1 0 4 -
Tombolo[W] 87-53 11 5/6 83% 3/5 60% 0/0 0% 6 7 2 3 0 1 1 1 -
Olimpia Camposampiero[W] 62-73 4 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 4 0 0 3 1 1 0 0 -
Pallacanestro Noventa 2000 [W] 33-69 7 2/2 100% 1/2 50% 1/1 100% 2 0 3 1 1 1 0 1 -
Nuova Pallacanestro Dese[W] 65-59 12 2/4 50% 5/6 83% 0/1 0% 5 1 3 3 2 5 2 0 -
Padova Basket[L] 81-60 17 1/1 100% 8/13 61% 0/0 0% 8 7 1 4 0 3 1 0 -
Pallacanestro Arcella[W] 71-56 19 2/5 40% 7/10 70% 1/2 50% 5 4 1 3 4 0 1 0 -
Tombolo[W] 54-60 16 5/6 83% 4/5 80% 1/2 50% 4 0 3 3 1 2 1 0 -
Olimpia Camposampiero[W] 82-55 8 2/4 50% 3/7 42% 0/1 0% 3 0 3 3 1 1 1 0 -
Padova Basket[W] 72-56 16 3/6 50% 5/10 50% 1/1 100% 5 2 1 4 5 0 0 1 -
Armistizio Patavium[L] 76-59 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 0 0 0 3 0 0 -
P.S.Nicolò[W] 81-44 5 1/3 33% 2/2 100% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 0 0 -
USMA Caselle[W] 63-91 6 0/6 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1 4 3 1 0 0 1 -
Armistizio Patavium[W] 82-75 14 1/2 50% 5/8 62% 1/1 100% 5 1 2 4 0 0 0 1 -
P.S.Nicolò[L] 73-72 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 5 0 5 2 1 1 1 1 -
USMA Caselle[W] 83-49 9 3/4 75% 3/6 50% 0/0 0% 3 2 4 2 0 3 0 2 -
Monselice Basket[L] 64-57 12 2/3 66% 5/10 50% 0/1 0% 6 1 3 3 2 1 1 1 -
Monselice Basket[W] 79-49 12 0/0 0% 6/13 46% 0/0 0% 2 5 1 0 4 1 0 2 -
USMA Caselle[W] 75-45 8 3/4 75% 1/3 33% 1/1 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 -
USMA Caselle[W] 54-57 6 0/0 0% 3/3 100% 0/1 0% 2 1 1 0 0 1 0 0 -
Armistizio Patavium[W] 61-88 7 0/0 0% 2/5 40% 1/1 100% 2 1 4 1 0 5 0 2 -
Armistizio Patavium[W] 79-75 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Monselice Basket[L] 80-75 0 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0% 7 2 3 0 0 0 0 0 -
Monselice Basket[W] 69-49 6 0/0 0% 3/8 37% 0/2 0% 3 5 2 0 2 1 0 1 -
Monselice Basket[W] 58-64 10 2/2 100% 4/7 57% 0/0 0% 6 3 5 1 0 5 0 2 -
Totale 265 42/70 60% 85/157 54% 9/18 50% 96 48 56 52 30 38 9 21 0
Visualizza tutte le stagioni