Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Società Scaligera Basket Verona S.S.R.L.
- Squadra Serie A2 2021-2022
- Liam Akunne Michel Udom
Serie A2 Liam Akunne Michel Udom
Anni 22 play 11 stagioni in playbasket276
Punti
6.3
Media
44
Games
17
Best
Statistiche partite 2021/22
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Latina Basket[L] 61-60 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket1974 Chieti[W] 87-73 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Benedetto XIV Cento[L] 82-80 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 79-60 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ravenna P.Manetti[W] 57-70 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Pallacanestro Nardò[W] 85-70 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pool Eurobasket Roma[W] 78-72 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | San Giobbe Chiusi[W] 69-78 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Stella Azzurra Roma[W] 78-64 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Scafati[L] 77-57 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Cestistica San Severo[L] 63-96 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Janus Fabriano[W] 56-70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Kleb Ferrara[W] 78-73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Benedetto XIV Cento[W] 73-49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 65-73 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ravenna P.Manetti[W] 81-78 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nuova Pallacanestro Nardò[W] 68-81 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Latina Basket[W] 82-80 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pool Eurobasket Roma[W] 57-63 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | San Giobbe Chiusi[W] 85-77 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Stella Azzurra Roma[W] 65-68 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket1974 Chieti[W] 72-82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Cestistica San Severo[L] 88-77 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Janus Fabriano[W] 74-43 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Scafati[W] 75-70 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Kleb Ferrara[W] 77-80 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Blu Basket Treviglio[W] 77-70 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 67-93 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket 2000 Pistoia[W] 74-46 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[L] 73-68 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Mantovana[W] 68-64 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Mantovana[W] 68-65 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Mantovana[L] 66-59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Mantovana[L] 60-59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Mantovana[W] 77-61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket 2000 Pistoia[W] 65-63 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket 2000 Pistoia[W] 84-76 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket 2000 Pistoia[L] 86-77 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket 2000 Pistoia[W] 79-53 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[L] 67-64 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[W] 64-67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[W] 66-56 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[W] 83-57 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Scafati[W] 82-100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: